金川集团股份有限公司镍冶炼厂关于开展2023年清洁生产审核的公示
金川集团股份有限公司镍冶炼厂
关于开展2023年清洁生产审核的公示
据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》和《2023年甘肃省重点行业清洁生产审核企业名单》(甘环气候发〔2023〕2号)的规定及省、市有关要求,现将企业的基本情况予以公示,接受公众监督:
企业名称:金川集团股份有限公司镍冶炼厂
地址:甘肃省金昌市金川集团
法人代表:孙治忠
主要产品及生产规模:金川集团股份有限公司镍冶炼厂主要产品为镍产品,2022年镍产品产量17.3万t。
1、固体废物排放现状及治理措施
本项目产生的固体废物主要为生产过程中的废铅蓄电池、废触媒、废纤维球、废树脂、酸泥、硫化渣、浸出除铜尾料、水处理污泥、除铁尾料、阳极泥脱硫尾料、高酸含铜液以及阳极泥。
表1 固体废弃物排放现状及治理措施一览表
名称 | 单位 | 产生量 | 综合利用量 | 性质 | 治理措施及去向 |
废铅蓄电池 | t | 1.02 | 危险废物 900-052-31 | 甘肃龙盛绿城生态环保有限公司 | |
废触媒 | t | 48.72 | 危险废物 261-173-50 | 甘肃银泰化工有限公司 | |
废纤维球 | t | 50.41 | 危险废物 900-041-49 | 运至金川集团铜业有限公司填埋场填埋 | |
废树脂 | t | 84 | 危险废物 900-015-13 | 甘肃禾希环保科技有限公司 | |
酸泥 | t | 370.5 | 370.5 | 危险废物 321-031-48 | 回炉窑、火法炉窑利用 |
硫化渣 | t | 1341.23 | 危险废物 321-032-48 | 金川集团铜业有限公司 | |
浸出除铜尾料 | t | 5015.22 | 危险废物 261-087-46 | 甘肃高能中色环保科技有限公司、甘肃叶林环保科技有限公司、天祝宏达环保科技有限公司 | |
水处理污泥 | t | 15909.94 | 危险废物 321-027-48 | 甘肃叶林环保科技有限公司、金昌泵鑫旺达环保技术有限公司、甘肃高能中色环保科技有限公司 | |
除铁尾料 | t | 18132.92 | 危险废物 261-087-46 | 甘肃叶林环保科技有限公司、金昌泵鑫旺达环保技术有限公司、甘肃高能中色环保科技有限公司 | |
阳极泥脱硫尾料 | t | 20012.08 | 危险废物 261-087-46 | 甘肃叶林环保科技有限公司 | |
高酸含铜液 | t | 26436.62 | 危险废物 261-002-48 | 金川集团粉体材料有限公司 | |
阳极泥 | t | 58759.39 | 73960.49 | 危险废物 261-087-46 | 硫磺车间利用 |
2、有毒有害污染物排放情况表
表2 有毒有害污染物排放情况一览表
污染物 | 污染物排放量(t) | 平均排放浓度(mg/m3) |
砷及其化合物 | 0.073529 | 0.0211 |
铅及其化合物 | 0.379379 | 0.0488 |
汞及其化合物 | 0.017302 | 0.00214 |
3、环境风险防控措施
金川集团股份有限公司镍冶炼厂环境风险防控措施均已落实,已编制环境风险应急预案,并进行备案,定期开展环境风险应急演练,可及时应对重大环境污染事故发生。
金川集团股份有限公司镍冶炼厂
18706944570
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
